Thời tiết
Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4 · Chi phí thấp hơn: Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9
Thời gian hiển thị theo giờ địa phương. Múi giờ được phát hiện: phát hiện múi giờ....
Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9
Chi phí: Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9
Tháng 6, Tháng 9
Đám đông: Tháng 6, Tháng 9
Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4
Chi phí thấp hơn: Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9
Đám đông thấp: Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10
Những cạm bẫy thường gặp: Tháng 12
| Giai đoạn | Thời tiết | Đám đông | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | Ôn hòa | Cao | Cao | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 12, Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3 |
| Tháng 2 | Thay đổi | Cao | Cao | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 12, Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3 |
| Tháng 3 | Nóng | Cao | Cao | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 12, Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3 |
| Tháng 4 | Ôn hòa | Trung bình | Trung bình | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 5 | Thay đổi | Trung bình | Trung bình | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 6 | Nóng | Trung bình | Trung bình | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 7 | Ôn hòa | Thấp | Thấp | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 8 | Thay đổi | Thấp | Thấp | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 9 | Nóng | Thấp | Thấp | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 10 | Ôn hòa | Thấp | Thấp | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 11 | Thay đổi | Trung bình | Trung bình | Sơ lược về những tháng tốt nhất: Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 |
| Tháng 12 | Nóng | Cao | Cao | Những cạm bẫy thường gặp: Tháng 12 |
| Giờ | Mức độ | Tại sao |
|---|---|---|
| 08:00 | high | Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4 |
| 11:00 | medium | Đám đông: Cao |
| 14:00 | low | Chi phí: Trung bình |
| 17:00 | high | Thời tiết: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4 |
| 20:00 | medium | Đám đông: Trung bình |
Nếu ưu tiên thời tiết, bạn nên bắt đầu với Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4. Nếu muốn cân bằng thời tiết và chi phí, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 thường là lựa chọn hợp lý.
Các khung thời gian tiết kiệm hơn thường là Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9. Ngay cả mùa thấp điểm, bạn vẫn nên đặt sớm chặng di chuyển chính và khách sạn phổ biến.
Các giai đoạn ít đông hơn thường là Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10. Với điểm tham quan nổi tiếng, đi sớm và đặt khung giờ trước vẫn rất hữu ích.
Các tháng như Tháng 12 thường cần thêm vùng đệm trong lịch trình. Nên chuẩn bị phương án trong nhà và tránh xếp ngày di chuyển quá dày.
Với mùa cao điểm, đặt vé máy bay và khách sạn chính trước khoảng 2-4 tháng thường an toàn hơn. Mùa vai hoặc thấp điểm thường có thể đặt với thời gian ngắn hơn.
Hãy kiểm tra giờ địa phương trước khi chốt chuyến bay, giờ nhận phòng và tour. Dùng /clock và /clock/timezone để đối chiếu giờ nơi đi với giờ điểm đến.