Primaire
09h00-11h00
Bloc hautement ciblé et respectueux de la conformité.
Fenêtres quotidiennes pour méditer avec des garde-corps de routine pratiques.
Heures affichées en heure locale. Fuseau horaire détecté : détection du fuseau horaire....
09h00-11h00
Bloc hautement ciblé et respectueux de la conformité.
14h00-16h00
Fenêtre de rebond utile après la réinitialisation de midi.
19h00-20h30
Fenêtre de repli de faible intensité.
La cohérence est le principal levier pour les résultats de la méditation.
Les fenêtres fixes réduisent les coûts de négociation et améliorent la fiabilité de routine.
Révisez chaque semaine et ajustez une variable à la fois.
| Heure | Niveau | Pourquoi |
|---|---|---|
| 00:00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 01h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 02h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 03h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 04h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 05h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 06h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 07h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 08h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 09h00 | haut | Fenêtre d’activité à haute intention. |
| 10h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 11h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 12h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 13h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 14h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 15h00 | haut | Fenêtre d’activité à haute intention. |
| 16h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 17h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 18h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 19h00 | moyen | Fenêtre d’activité modérée. |
| 20h00 | haut | Fenêtre d’activité à haute intention. |
| 21h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 22h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
| 23h00 | faible | Fenêtre d'activité inférieure. |
Utilisez Mom Clock pour verrouiller les fenêtres et réduire les frictions au début de la session.
Utilisez les fenêtres principale et secondaire, puis ajustez vos données de routine.
Non. La répétabilité compte plus que la recherche d’une heure parfaite.
Commencez par des blocs pratiques et adaptez-vous en fonction de l'effort et des besoins de récupération.
Révisez chaque semaine et modifiez une variable à la fois.