주요한
09:00-11:00
집중도가 높고 규정 준수 친화적인 블록입니다.
실용적인 일상적인 가드레일로 명상을 할 수 있는 일상의 창문.
시간은 현지 시간으로 표시됩니다. 감지된 시간대: 시간대 감지 중....
09:00-11:00
집중도가 높고 규정 준수 친화적인 블록입니다.
14:00-16:00
정오 재설정 후 유용한 리바운드 창입니다.
19:00-20:30
낮은 강도의 대체 기간.
일관성은 명상 결과의 주요 수단입니다.
고정 창은 협상 비용을 줄이고 일상적인 신뢰성을 향상시킵니다.
매주 검토하고 한 번에 하나의 변수를 조정하세요.
| 시간 | 수준 | 왜 |
|---|---|---|
| 00:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 01:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 02:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 03:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 04:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 05:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 06:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 07:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 08:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 09:00 | 높은 | 의도가 높은 활동 창. |
| 10:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 11:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 12:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 13:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 14:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 15:00 | 높은 | 의도가 높은 활동 창. |
| 16:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 17:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 18:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 19:00 | 중간 | 보통 활동 창. |
| 20:00 | 높은 | 의도가 높은 활동 창. |
| 21:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 22:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
| 23:00 | 낮은 | 낮은 활동 창. |
Mom Clock을(를) 사용하면 창을 잠그고 세션 시작 시 마찰을 줄일 수 있습니다.
기본 및 보조 창을 사용한 다음 일상적인 데이터에 따라 조정하세요.
아니요. 완벽한 시간을 찾는 것보다 반복성이 더 중요합니다.
실용적인 블록부터 시작하여 노력과 복구 요구 사항에 따라 조정하세요.
매주 검토하고 한 번에 하나의 변수를 변경하십시오.