Primário
09h00-11h00
Janela de lançamento forte para Threads.
Janelas de tempo práticas para Threads com rotinas de publicação repetíveis.
Horários mostrados na hora local. Fuso horário detectado: detectando fuso horário....
Quer ver as melhores janelas para postar hoje?
Melhor horário para postar no Tópicos hojeUsa seu fuso horário local.
Os horários abaixo são exibidos em seu fuso horário local.
-
-
09h00-11h00
Janela de lançamento forte para Threads.
12h00-13h00
Período útil de check-in ao meio-dia.
19h00-21h00
As atividades noturnas geralmente apoiam a discussão.
O desempenho dos threads geralmente depende da qualidade e consistência da interação inicial.
Use janelas fixas para Threads para reduzir suposições de tempo e melhorar a repetibilidade.
Combine o tempo com a qualidade criativa e o acompanhamento pós-lançamento para obter melhores resultados.
Use uma cadência que você possa sustentar enquanto mantém a qualidade do conteúdo.
Verifique as páginas da plataforma irmã para ver se há diferenças específicas do canal.
| Hora | Nível | Por que |
|---|---|---|
| 00:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 01:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 02:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 03:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 04:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 05:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 06:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 07:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 08:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 09:00 | alto | Janela de atividade de alta intenção. |
| 10:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 11:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 12:00 | alto | Janela de atividade de alta intenção. |
| 13:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 14:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 15:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 16:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 17:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 18:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 19:00 | alto | Janela de atividade de alta intenção. |
| 20:00 | médio | Janela de atividade moderada. |
| 21:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 22:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
| 23:00 | baixo | Janela de atividade inferior. |
Comece com as janelas primária e secundária e depois ajuste de acordo com o comportamento do público.
Use uma cadência repetível que seu fluxo de trabalho de produção possa sustentar.
Nem sempre; compare por plataforma e segmento de público.
Revise semanalmente e ajuste uma variável de cada vez.