প্রাথমিক
09:00-11:00
উচ্চ-ফোকাস এবং সম্মতি-বান্ধব ব্লক।
প্রতিদিনের জানালা ব্যবহারিক রুটিন গার্ডেলের সাথে কাজ করার জন্য।
স্থানীয় সময় দেখানো সময়. সনাক্ত করা সময় অঞ্চল: সময় অঞ্চল সনাক্ত করা হচ্ছে....
09:00-11:00
উচ্চ-ফোকাস এবং সম্মতি-বান্ধব ব্লক।
14:00-16:00
মধ্যাহ্ন রিসেট করার পরে দরকারী রিবাউন্ড উইন্ডো।
19:00-20:30
নিম্ন-তীব্রতার ফলব্যাক উইন্ডো।
ধারাবাহিকতা হল কাজের ফলাফলের প্রধান লিভার।
স্থির উইন্ডো আলোচনার খরচ কমায় এবং রুটিন নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করুন এবং একবারে একটি পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্য করুন।
| ঘন্টা | স্তর | কেন |
|---|---|---|
| 00:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 01:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 02:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 03:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 04:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 05:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 06:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 07:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 08:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 09:00 | উচ্চ | উচ্চ-উদ্দেশ্য কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 10:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 11:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 12:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 13:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 14:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 15:00 | উচ্চ | উচ্চ-উদ্দেশ্য কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 16:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 17:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 18:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 19:00 | মাঝারি | পরিমিত কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 20:00 | উচ্চ | উচ্চ-উদ্দেশ্য কার্যকলাপ উইন্ডো। |
| 21:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 22:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
| 23:00 | কম | নিম্ন কার্যকলাপ উইন্ডো. |
সেশন শুরুতে উইন্ডো লক করতে এবং ঘর্ষণ কমাতে Mom Clock ব্যবহার করুন।
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উইন্ডোগুলি ব্যবহার করুন, তারপর আপনার রুটিন ডেটা অনুসারে টিউন করুন।
না. একটি নিখুঁত ঘন্টা খুঁজে পাওয়ার চেয়ে পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যবহারিক ব্লক দিয়ে শুরু করুন এবং প্রচেষ্টা এবং পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন অনুসারে মানিয়ে নিন।
সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করুন এবং একবারে একটি পরিবর্তনশীল পরিবর্তন করুন।