Sơ đẳng
09:00-11:00
Khối tập trung cao và thân thiện với tuân thủ.
Cửa sổ hàng ngày để làm việc với các lan can bảo vệ thông thường thực tế.
Thời gian hiển thị theo giờ địa phương. Múi giờ được phát hiện: phát hiện múi giờ....
09:00-11:00
Khối tập trung cao và thân thiện với tuân thủ.
14:00-16:00
Cửa sổ phục hồi hữu ích sau khi thiết lập lại vào giữa trưa.
19:00-20:30
Cửa sổ dự phòng cường độ thấp hơn.
Tính nhất quán là đòn bẩy chính cho kết quả công việc.
Cửa sổ cố định giúp giảm chi phí đàm phán và cải thiện độ tin cậy thường xuyên.
Xem lại hàng tuần và điều chỉnh từng biến số một.
| Giờ | Mức độ | Tại sao |
|---|---|---|
| 00:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 01:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 02:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 03:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 04:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 05:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 06:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 07:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 08:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 09:00 | cao | Cửa sổ hoạt động có mục đích cao. |
| 10:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 11:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 12:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 13:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 14:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 15:00 | cao | Cửa sổ hoạt động có mục đích cao. |
| 16:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 17:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 18:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 19:00 | trung bình | Cửa sổ hoạt động vừa phải. |
| 20:00 | cao | Cửa sổ hoạt động có mục đích cao. |
| 21:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 22:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
| 23:00 | thấp | Cửa sổ hoạt động thấp hơn. |
Sử dụng Mom Clock để khóa cửa sổ và giảm ma sát khi bắt đầu phiên.
Sử dụng cửa sổ chính và phụ, sau đó điều chỉnh theo dữ liệu thông thường của bạn.
Không. Khả năng lặp lại quan trọng hơn việc tìm được một giờ hoàn hảo.
Bắt đầu với các khối thực tế và điều chỉnh theo nỗ lực và nhu cầu phục hồi.
Xem lại hàng tuần và thay đổi một biến tại một thời điểm.