الخيار الأول
09:00-11:00
فترة مناسبة جدًا لنشر المحتوى على YouTube.
فترات عملية للنشر على YouTube مع روتين نشر قابل للتكرار.
تُعرض الأوقات بالتوقيت المحلي. المنطقة الزمنية المكتشفة: bestTimeTo.detectingTimezone.
09:00-11:00
فترة مناسبة جدًا لنشر المحتوى على YouTube.
12:00-13:00
فترة مفيدة للتصفح في منتصف النهار.
19:00-21:00
غالبًا ما يدعم النشاط المسائي النقاش.
يعتمد الأداء على YouTube عادةً على جودة التفاعل المبكر وانتظامه.
التزم بمواعيد ثابتة للنشر على YouTube لتقليل التخمين في اختيار التوقيت وتسهيل تكرار جدول النشر.
اجمع بين التوقيت وجودة المحتوى الإبداعي والمتابعة بعد النشر لتحقيق أفضل النتائج.
YouTube يوم الثلاثاء: أعطِ الأولوية لبداية قوية وتوضيح القيمة المقدمة.
| الساعة | المستوى | السبب |
|---|---|---|
| 00:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 01:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 02:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 03:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 04:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 05:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 06:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 07:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 08:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 09:00 | مرتفع | فترة يكون فيها المستخدمون أكثر استعدادًا للتفاعل. |
| 10:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 11:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 12:00 | مرتفع | فترة يكون فيها المستخدمون أكثر استعدادًا للتفاعل. |
| 13:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 14:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 15:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 16:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 17:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 18:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 19:00 | مرتفع | فترة يكون فيها المستخدمون أكثر استعدادًا للتفاعل. |
| 20:00 | متوسط | فترة نشاط متوسط. |
| 21:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 22:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
| 23:00 | منخفض | فترة نشاط منخفض. |
ابدأ بالفترتين المقترحتين في الخيارين الأول والثاني، ثم عدّل المواعيد بحسب سلوك الجمهور.
اعتمد وتيرة نشر منتظمة تتناسب مع قدرتك على إنتاج المحتوى باستمرار.
ليس دائمًا؛ قارن بحسب المنصة وشريحة الجمهور.
راجع أسبوعيًا وعدّل متغيرًا واحدًا في كل مرة.